
                      DHAKA STOCK EXCHANGE LTD.


                  TODAY'S SHARE MARKET : 2008-02-25
                  =================================
   (If the page is not updated please press the refresh button)




                               Final Index  Change(Points)    Change(%)
                              ------------  --------------  -----------

ALL SHARES PRICE INDEX (DSI)    2369.84290       -35.66108   -1.4824785
DSE - 20 INDEX (DS20)           2251.89985       -39.50078   -1.7238705
DSE GENERAL INDEX (DGEN)        2797.46521       -44.43253   -1.5634809


All Category

    ISSUES ADVANCED                 :                     27
    ISSUES DECLINED                 :                    192
    ISSUES UNCHANGED                :                     11
    TOTAL ISSUES TRADED             :                    230


A Category

    ISSUES ADVANCED                 :                     13
    ISSUES DECLINED                 :                    121
    ISSUES UNCHANGED                :                      0
    TOTAL ISSUES TRADED             :                    134


B Category

    ISSUES ADVANCED                 :                      5
    ISSUES DECLINED                 :                     11
    ISSUES UNCHANGED                :                      0
    TOTAL ISSUES TRADED             :                     16


Z Category

    ISSUES ADVANCED                 :                      8
    ISSUES DECLINED                 :                     46
    ISSUES UNCHANGED                :                     11
    TOTAL ISSUES TRADED             :                     65


BOND

    ISSUES ADVANCED                 :                      0
    ISSUES DECLINED                 :                      0
    ISSUES UNCHANGED                :                      0
    TOTAL ISSUES TRADED             :                      0


TOTAL TRANSACTIONS

    A. NO. OF TRADES                :                  43220
    B. VOLUME(Nos.)                 :               12426689
    C. VALUE(Tk)                    :          1742053024.35


MARKET CAPITALISATION

    EQUITY                          :        620419841754.40
    DEBT SECURITIES                 :        155904936500.00


    TOTAL                           :        776324778254.40





                   PRICES IN PUBLIC TRANSACTIONS : 2008-02-25
                   ==========================================


A Group
-------

Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

1STBSRS      574.00   577.00   568.00   571.50   -2.01    52     3600    20.609
1STICB      5220.25  5220.25  5215.00  5218.75   -3.53     8       40     2.088
2NDICB      2520.25  2580.00  2479.75  2526.75   -2.16    11       60     1.516
4THICB      1172.00  1190.00  1172.00  1181.00   -1.78     2       20      .236
5THICB      1222.00  1223.00  1115.00  1124.00   -8.01    28      420     4.820
6THICB       505.00   505.00   471.00   476.25   -8.32    62     1340     6.430
7THICB       650.00   650.00   590.00   611.50   -8.66     3      150      .918
8THICB       461.00   461.00   432.00   451.00   -7.62    15      750     3.384
ABBANK      2810.00  2899.00  2810.00  2875.75    3.11  3630    57985  1665.394
ACI          170.00   170.00   167.00   168.20   -1.11   212    24700    41.543
AFTABAUTO    271.00   271.00   265.50   267.00   -1.38   135     3145     8.431
AGNISYSL      45.00    45.00    41.50    42.00   -6.45   139   138000    59.551
AIMS1STMF      9.48     9.48     9.09     9.12   -3.69  1227  5807500   536.428
ALARABANK    390.25   394.00   375.00   379.50   -3.37   164    15650    60.574
AMBEEPHA      50.60    50.60    50.50    50.50   -2.88     6     1000      .505
AMCL(PRAN)   550.00   550.00   540.00   541.75   -2.86    46      810     4.400
APEXADELFT  2145.00  2145.00  2050.00  2077.00     .59   178     5660   117.792
APEXFOODS    625.00   625.00   609.00   611.25   -2.74    55      885     5.449
APEXSPINN    304.50   304.50   301.00   301.50    -.98    26     1540     4.649
APEXTANRY    407.00   407.00   400.00   403.00    -.73    83     2460     9.895
APEXWEAV     110.00   110.00   110.00   110.00   -7.36     1       50      .055
ARAMIT        94.80    95.00    93.50    94.00   -1.05    45     7650     7.213
ASIAPACINS   210.00   210.00   192.00   193.50   -7.63   266    31250    61.998
ATLASBANG    316.20   316.30   307.10   307.60   -3.17   177    15550    48.226
BANGAS       287.00   290.00   287.00   289.00    1.49     2       15      .043
BANKASIA     520.00   520.00   502.00   514.25   -2.23    72     6300    32.209
BATASHOE     217.00   220.00   216.50   218.90     .09    77    13400    29.249
BATBC        122.20   123.90   120.20   121.60   -2.17   160    18500    22.580
BDCOM         23.60    23.80    22.30    22.70   -5.02   160   163000    37.410
BDLAMPS      704.00   710.00   700.00   704.50   -1.94    82     1335     9.392
BDONLINE      48.40    48.50    46.40    46.50   -1.89   103    76000    35.518
BERGERPBL    228.10   234.60   222.10   226.90   -3.81    59     5200    11.915
BEXIMCO       37.70    37.70    36.20    36.40    -.27   103    32000    11.736
BEXTEX        18.00    18.10    17.20    17.30   -1.14   458   379400    66.292
BGIC         605.00   605.00   562.00   567.25   -5.10   480    17420   100.503
BIFC         218.50   218.50   213.00   214.50   -2.16    74     7750    16.617
BOC          241.30   243.50   230.10   231.60   -5.35   268    25950    61.221
BRACBANK    1212.50  1215.00  1121.00  1134.25   -6.93   492    38200   447.149
BSC         2801.00  2801.00  2700.00  2739.75   -3.84    24      175     4.802
BXPHARMA      61.50    61.90    59.50    59.70    -.99  1102   427950   257.824
BXSYNTH       95.00    95.50    92.75    93.00   -1.06    63     4700     4.407
CENTRALINS   362.00   362.00   326.00   352.25   -4.79    41     2300     8.175
CITYBANK     612.50   612.75   593.00   597.25   -1.72   341     9645    58.018
CONFIDCEM    370.00   374.00   364.00   371.75    -.66    79     3780    13.950
DAFODILCOM    16.30    16.30    15.40    15.40   -4.34   111   126000    19.740
DELTASPINN    90.25    92.00    89.50    90.75     .55    20     1820     1.653
DESCO        905.00   905.00   880.00   891.00   -2.08   249    22700   202.172
DHAKABANK    630.00   632.00   610.00   611.25   -2.66   110     9750    60.231
DUTCHBANGL 11000.00 12500.00 10400.00 10940.00   13.97   187     9800  1083.655
EASTERNINS   382.00   382.00   370.00   374.25   -3.54    22     1500     5.624
EASTLAND     613.75   613.75   570.00   575.25   -7.21   134     5500    32.759
EASTRNLUB    423.00   450.00   423.00   439.20   -3.85    13      700     3.075
EBL         1020.00  1033.00  1012.00  1029.50    2.43   361    13080   133.789
ECABLES      510.00   510.00   500.00   501.25   -1.81   220     8040    40.537
EHL          137.00   138.25   136.00   136.75    -.72   172    11260    15.481
EXIMBANK     377.00   379.50   373.00   375.00    -.66   171    15350    57.606
FAREASTLIF  2800.00  2845.00  2726.00  2784.50   -1.92    66     3900   108.406
FEDERALINS   270.00   280.00   258.00   265.25    -.93    41     2850     7.631
FLEASEINT    378.00   378.00   360.00   361.75   -2.88    54     6250    22.785
GLAXOSMITH   165.00   165.00   155.00   160.00   -4.30     2      100      .160
GQBALLPEN    100.10   100.10    96.00    97.20   -4.04    63     6350     6.249
GRAMEEN1     119.30   119.30   115.20   115.50   -3.18   847   712500   830.949
GREENDELT   1302.00  1302.00  1250.00  1255.00   -4.39    71     1260    15.980
HEIDELBCEM  1189.00  1189.00  1133.00  1141.50   -2.89   532    14490   165.804
IBNSINA      901.00   950.00   900.00   911.75    1.33   255     5200    47.812
ICB          994.75   994.75   965.00   970.75   -1.99     7      450     4.368
ICB1STNRB    402.50   402.50   388.25   390.25   -3.16   189    17150    67.676
ICBAMCL1ST   460.00   466.00   455.00   456.50    -.65    85     6850    31.497
ICBISLAMIC   387.00   390.00   380.00   380.50   -2.93   105     9750    37.300
IDLC        1550.00  1550.00  1460.00  1463.00   -3.24   204     6600    97.555
IFIC        2730.00  2785.00  2701.00  2713.75     .68  1224    16520   453.088
INTECH        21.70    21.70    20.80    20.90   -3.68   137   121000    25.495
IPDC         307.75   310.00   305.00   305.75   -2.47   138    12700    38.976
ISLAMIBANK  5501.00  5550.00  5480.00  5491.00   -1.93   481     2451   135.102
ISLAMICFIN   203.00   205.00   202.25   202.75   -1.21   100     8300    16.872
ISNLTD        22.40    22.70    21.90    22.10   -3.07   158   165500    36.791
JAMUNABANK   359.50   363.75   335.00   337.00   -6.06   139    13650    47.203
KARNAPHULI   345.00   345.00   313.00   322.25   -8.38    75     4840    16.063
KEYACOSMET    38.20    38.90    38.00    38.30     .00   406   466000   178.260
KEYADETERG    28.30    28.30    27.60    28.00    -.35   237   281500    78.705
LANKABAFIN    94.00    94.00    91.70    91.90   -3.05   214   148000   136.680
LIBRAINFU    840.00   890.00   840.00   854.75    -.02    24      660     5.675
MEGHNACEM    337.25   337.50   337.25   337.25    -.36     6      300     1.012
MEGHNALIFE  1805.00  1805.00  1724.00  1743.75   -3.60    84     5100    89.806
MERCANBANK   420.00   424.00   410.25   413.00    -.72   232    21600    89.895
MERCINS      270.00   270.00   240.25   244.75   -7.46   188    25900    65.162
METROSPIN     18.60    18.60    17.50    18.00   -2.70    15    11500     2.070
MIDASFIN     327.00   333.00   315.00   329.25     .61    73     6750    21.881
MIRACLEIND    18.70    18.70    18.10    18.20   -3.70    45    45000     8.288
MONNOCERA    257.00   258.00   252.00   256.25    1.38    25      815     2.096
MONNOSTAF    415.00   415.00   415.00   415.00    -.83     2       55      .228
MTBL         535.00   543.75   530.00   538.50     .18   122     9550    51.184
NATLIFEINS  3400.00  3500.00  3400.00  3446.50    -.94    85     1255    43.428
NBL         1620.00  1649.00  1502.00  1551.00   -2.51  1276    47480   746.496
NCCBANK      440.00   444.50   431.00   432.75   -2.25   105     9650    42.074
NPOLYMAR     665.00   665.00   655.00   658.50    -.82    32      690     4.562
NTC         1340.00  1360.00  1320.00  1332.00     .54   170     2020    26.931
NTLTUBES    1915.00  1915.00  1860.00  1862.25   -1.55   100     2260    42.681
OLYMPIC      226.25   236.00   223.25   224.75   -2.49    62     5800    13.112
ONEBANKLTD   511.00   516.25   498.00   499.50   -2.01   134    10800    54.325
PADMAOIL     960.00   961.50   946.50   956.80   -1.36    58     5900    56.400
PHARMAID    2335.00  2411.00  2312.00  2391.50    2.45    44      330     7.859
PHENIXINS    485.50   488.00   464.00   465.25   -6.29    95     4180    19.907
PIONEERINS   461.00   462.50   453.00   458.25   -2.29    23     1450     6.653
PLFSL        304.00   304.00   293.00   297.50   -1.89    95     9400    28.215
POPULARLIF  3100.00  3100.00  3100.00  3100.00   -1.64     5      300     9.300
POWERGRID    600.00   600.00   576.25   582.25   -2.87   415    38800   227.298
PRAGATIINS   725.00   728.00   682.00   686.50   -5.08   211     7910    55.463
PRAGATILIF  1849.75  1850.00  1735.00  1763.25    -.57    66     4000    71.098
PREMIERLEA   199.00   200.00   196.00   197.50   -1.25   118    10250    20.288
PRIMEBANK    870.00   900.00   861.00   865.50    -.91   649    62150   540.255
PRIMEFIN     655.50   657.00   631.00   637.50   -3.22    88     7100    46.017
PUBALIBANK   954.75   954.75   931.00   933.75   -1.76   553    14575   137.158
PURABIGEN    240.00   240.00   221.25   233.25   -3.81    15     1900     4.435
RANFOUNDRY    29.60    29.60    29.10    29.10   -2.67    38    29000     8.479
RECKITTBEN   352.00   359.00   340.00   349.20    -.82    18     1400     4.890
RELIANCINS   580.00   594.50   576.00   588.25   -1.34    28     2650    15.522
RENATA      6800.00  6875.00  6750.00  6804.50     .52     7       40     2.722
RUPALIINS    541.00   541.00   515.00   529.75   -2.79    45     1480     7.869
SALAMCRST    162.00   162.00   154.00   155.25   -3.57   528    64050   100.187
SAMORITA     200.00   200.00   200.00   200.00   -1.84     7      700     1.400
SANDHANINS  1541.00  1598.00  1540.00  1561.75   -2.87     8      400     6.247
SINGERBD    1732.00  1750.00  1725.00  1729.75    -.51    57      425     7.368
SOUTHEASTB   538.00   540.00   532.00   532.25   -1.34    95    16050    85.969
SQUARETEXT   117.10   117.50   115.50   115.70   -1.61   389    75350    87.678
SQURPHARMA  3332.00  3332.00  3275.00  3280.00   -1.57  1441    10311   340.201
STANCERAM     91.25    91.25    87.50    89.50   -9.13     4      250      .224
STANDBANKL   312.50   312.75   309.75   310.00    -.40   226    22900    71.040
SUMITPOWER   900.25   901.00   850.00   852.25   -5.82   780    61300   527.690
UNITEDINS   1015.00  1055.00  1015.00  1029.25   -2.23    53     1020    10.440
USMANIAGL   1630.00  1630.00  1605.00  1611.25    -.93    57      635    10.268
UTTARABANK  4749.00  4900.00  4749.00  4824.75    2.59  1131    13920   674.121
UTTARAFIN    675.00   682.00   671.00   675.50    -.14   104     8400    56.794
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                       28642 10298607 12725.198



"A Group" Scrips traded in Public Market =  133



B Group
-------

Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

AGRANINS     185.00   186.00   172.25   174.00   -5.43   154    21650    38.389
ANWARGALV     87.25    88.50    87.00    87.25   -7.42    17     1900     1.659
BDAUTOCA     103.75   103.75   103.00   103.00   -3.96    10      360      .371
FUWANGCER     92.00    92.00    88.00    88.25   -1.94    32     2350     2.095
FUWANGFOOD    13.10    13.10    12.90    12.90     .00    33    62500     8.122
GLOBALINS    195.00   199.50   182.75   184.00   -5.27   255    28600    53.736
IMAMBUTTON    92.50    92.50    92.50    92.50     .54     1       50      .046
KAY&QUE      120.00   120.00   120.00   120.00   -7.15     3      150      .180
MITHUNKNIT   100.75   102.00   100.75   101.00   -2.41    15      880      .890
MONNOFABR     63.75    65.00    63.75    64.75     .00    15     1550     1.006
NITOLINS     266.00   270.00   249.00   251.50   -3.82   248    28950    73.672
PRIMETEX      91.25    91.25    90.00    90.50   -1.36    17     1600     1.448
RENWICKJA    238.00   254.75   238.00   254.50   17.28   123     2595     6.552
SAIHAMTEX     95.00    95.00    93.75    94.00     .26     6      410      .386
SINOBANGLA    26.40    26.40    24.50    25.40   -2.68    16    13500     3.431
SONARBAINS   181.00   190.00   171.25   173.75   -5.57   211    23350    41.844
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                        1156   190395   233.827



"B Group" Scrips traded in Public Market =   16


G Group
-------

Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

LAFSURCEML   455.00   456.00   446.00   448.25    -.55   466    51700   233.614
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                         466    51700   233.614



"G Group" Scrips traded in Public Market =    1



N Group
-------

Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

BDFINANCE    301.00   301.00   285.25   287.75   -3.84    72     5950    17.337
CITYGENINS   166.00   167.00   152.00   153.00   -5.99   288    27050    43.455
CONTININS    165.00   174.75   161.00   162.00   -4.28   579    49100    81.862
FIDELASSET   256.00   256.00   246.00   248.50   -3.30   322    24900    62.406
GOLDENSON     19.50    19.60    18.40    18.60   -4.61   132   133500    25.217
IBBLPBOND   1117.00  1120.00  1070.25  1072.75   -2.87  1550    13410   144.646
ILFSL        690.00   690.00   672.00   680.50   -2.50    18     1050     7.145
JAMUNAOIL    300.00   300.00   256.20   265.70  -11.84  2596   444900  1215.021
MPETROLEUM   293.10   293.10   255.00   259.10  -13.43  2203   369400   990.145
PARAMOUNT    184.50   189.00   171.00   173.00   -4.68   445    53950    96.239
PHOENIXFIN   377.00   384.00   376.00   378.75    -.32   108     7850    29.741
PREMIERBAN   280.25   284.50   280.00   281.75     .62   363    31200    87.735
TRUSTBANK    679.50   685.00   640.00   645.25   -4.05   415    30500   202.986
UNIONCAP      59.50    59.50    57.90    58.00   -2.84   145    99500    58.000
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                        9236  1292260  3061.935



"N Group" Scrips traded in Public Market =   14



Z Group
-------

Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

ALLTEX        60.00    62.00    60.00    60.75   -2.01     9     1250      .762
AMAMSEAFD    140.25   140.25   140.25   140.25     .00     1       50      .070
ARAMITCEM    155.00   155.00   155.00   155.00    1.97     7      950     1.473
ASHRAFTEX      9.10     9.20     9.00     9.00   -1.09    28    20000     1.811
AZIZPIPES    186.75   188.00   186.75   187.00   -4.59     9      530      .991
BCIL          25.00    25.25    23.00    24.25   -4.90     6      920      .224
BDDYE         30.00    30.00    30.00    30.00   -9.09     1      100      .030
BDLUGGAGE     15.50    15.50    15.50    15.50    3.33     1      100      .016
BDTHAI        89.00    89.00    86.00    88.50     .00     4      500      .443
BDWELDING     16.50    16.60    16.00    16.10   -2.42    36    43000     6.999
BDZIPPER      16.00    16.00    14.50    15.25   -4.68     3      450      .069
BEACHHATCH     3.90     3.90     3.90     3.90     .00    10     9500      .371
BENGALBISC    63.25    63.25    63.00    63.00    -.78     6      880      .555
BENGALFINE    56.00    56.00    56.00    56.00   -5.08     1      100      .056
BIONICFOOD     3.30     3.40     3.30     3.30   -2.94    17    41000     1.358
BLTC         100.00   100.00   100.00   100.00   -1.96     1       20      .020
BXFISHERY     23.25    23.25    22.50    22.75   -2.15     6      580      .133
CTGVEG        29.50    30.00    29.50    29.75    2.58     9      450      .134
DELTALIFE   9220.00  9650.00  9100.00  9349.00    3.09    82      620    57.508
DHAKAFISH     57.50    57.50    55.50    56.75   -1.73     4      300      .170
DYNAMICTEX    19.25    19.25    18.50    19.00   -3.79    10     2480      .472
EXCELSHOE     40.00    40.00    37.50    37.75   -3.82    66    11550     4.441
FINEFOODS      4.60     4.60     4.50     4.50   -4.25    11    17500      .795
GACHIHATA     20.25    20.25    20.25    20.25     .00     3      400      .081
GBJVFOOD       1.90     1.90     1.80     1.80  -10.00     6    11500      .211
GULFOODS      41.00    41.00    39.00    40.00   -2.43    13     1650      .662
JANATAINS    231.00   231.00   216.00   226.25   -8.40    19     1200     2.718
LEGACYFOOT     5.50     5.60     5.50     5.50     .00    15    13500      .745
LEXCO        111.00   111.00   111.00   111.00     .45     7      200      .222
MAQENTER      16.25    17.00    16.00    16.25   -4.41     8     1150      .189
MAQPAPER      17.25    17.75    16.75    16.75   -8.21     5     1340      .226
MEGCONMILK     6.20     6.30     6.20     6.20   -1.58     5     8000      .498
MEGHNAPET      3.50     3.50     3.40     3.40   -2.85     6     6000      .208
MEGHNASHRM    27.75    28.00    27.50    27.50   -2.65    17     2620      .726
MHOSSAIN      11.50    11.50    11.50    11.50   -8.00     1       50      .006
MITATEX       38.50    39.50    38.25    38.50     .00    12     3200     1.234
MODERNCEM      4.90     4.90     4.80     4.80   -2.04     4    11500      .557
MONAFOOD      16.00    16.25    16.00    16.00   -5.88     2      300      .049
NILOYCEM     122.50   131.00   119.00   121.75   -8.28    38     3950     4.826
ORIONINFU     88.00    88.00    85.00    86.25   -2.81    46     5260     4.522
PADMACEM       3.20     3.20     3.10     3.10   -3.12    14    14500      .458
PAPERPROC     33.00    33.00    33.00    33.00   -8.33     1      200      .066
PEOPLESINS   422.00   423.00   405.25   406.00   -2.52    43     1700     7.038
PERFUMCHM     35.50    35.50    35.00    35.25   -2.08     9     1050      .372
PHARMACO      52.00    54.00    51.00    52.75    2.92    29     2780     1.466
PRIMEINSUR   166.75   167.00   151.00   153.50   -5.24    30     3050     4.757
PRIMELIFE   1400.00  1400.00  1350.00  1358.25   -2.99    73     5050    69.277
PROGRESLIF  1160.00  1160.00  1135.00  1151.50   -2.72    14      750     8.637
QSMDRYCELL    28.80    28.80    27.40    27.60   -4.49   164   153000    42.704
RAHIMAFOOD    40.00    40.00    38.25    39.25   -4.84    18     2600     1.022
RAHMANCHEM    73.75    73.75    73.75    73.75    -.67     1       20      .015
ROSEHEAVEN     3.20     3.30     3.20     3.20   -3.03     6     5500      .177
SALEHCARPT     2.00     2.10     2.00     2.00   -4.76     5    11000      .222
SAMATALETH    35.75    35.75    35.00    35.25   -6.00    13     2000      .706
SHAHJABANK   357.00   360.00   352.00   353.75    -.97   394    32950   117.125
SHINEPUKUR    26.75    27.00    26.00    26.00    -.95    83    26450     6.959
SHYAMPSUG     10.00    10.10     9.80     9.90   -1.98    34    12300     1.227
SOCIALINV    433.00   435.00   420.00   420.50    -.76   201    15200    64.288
TALLUSPIN     60.00    60.00    60.00    60.00    3.44     1      100      .060
TBL          290.25   293.00   283.00   288.25   -5.10    38      680     1.955
TRIPTI        41.00    41.00    40.00    40.00   -1.23    10     1650      .661
UCBL        4420.00  4500.00  4120.00  4159.25   -3.55  1256    15100   648.123
WATACHEM     170.00   173.00   160.00   169.25    -.44    23     1620     2.748
WONDERTOYS    41.75    42.50    41.75    42.00   -4.00    18     1800      .758
ZEALBANGLA    14.00    14.20    13.70    14.00     .00   145    39100     5.486
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                        3158   574800  1082.880



"Z Group" Scrips traded in Public Market =   65


                                                   ===========================

                                                     42658  12407762 17337.460



Total number of scrips traded in Public Market = 229





                    PRICES IN SPOT TRANSACTIONS : 2008-02-25
                   ==========================================


Instr Code     Open     High      Low    Close     %Chg Trade   Volume Value(Lc)

ULC          625.00   625.00   602.00   608.00    -2.25   149     7020    43.055
                                                        ----- -------- ---------
                                                        ----- -------- ---------
                                                          149     7020    43.055



Total number of scrips traded in Spot Market =   1





                PRICES IN SPOT TRANSACTIONS (BONDs) : 2008-02-25
               ==================================================



Total number of BONDs traded in Spot Market =   0





                   PRICES IN ODDLOT TRANSACTIONS : 2008-02-25
                  ============================================


Instr Code    Max Price    Min Price    Trades    Quantity  Value(In lakhs)

1STBSRS          585.00       585.00         1           1            .006
ABBANK          2900.00      2750.00         4           7            .195
ACI              185.00       166.00         2          30            .052
AFTABAUTO        297.00       250.00        10          22            .059
AGNISYSL          49.30        40.60         6         364            .150
AIMS1STMF          9.30         9.02         9        6000            .547
ALARABANK        405.00       405.00         1           1            .004
APEXTANRY        410.00       385.00         2          10            .040
APEXWEAV         108.00       108.00         1          16            .017
ASIAPACINS       207.00       207.00         2           4            .008
ATLASBANG        319.00       290.10        24         482           1.461
BANKASIA         578.00       500.00        10         129            .659
BDCOM             23.00        22.70         3         460            .106
BDONLINE          50.00        50.00         1         180            .090
BEXIMCO           36.60        36.00         2         127            .046
BEXTEX            18.00        16.80        11         688            .119
BGIC             540.00       522.00         2           9            .047
BOC              225.00       225.00         1          10            .023
BRACBANK        1305.00      1135.00        16         148           1.727
BXPHARMA          60.50        56.10         7          89            .051
BXSYNTH           95.00        94.00         3          21            .020
CENTRALINS       400.00       360.00         3          13            .048
CITYBANK         591.00       590.00         3           9            .053
CITYGENINS       180.00       170.00         7          24            .042
DAFODILCOM        15.40        15.00         2         200            .030
DHAKABANK        640.00       566.00         8          73            .448
DUTCHBANGL     13999.00      1000.00        74         199          22.272
EASTERNINS       390.00       345.00         6          40            .148
EASTLAND         560.00       560.00         1           4            .022
EBL             1000.00      1000.00         1           5            .050
EHL              130.00       126.00         2          10            .013
EXIMBANK         391.00       360.00        15         253            .935
FEDERALINS       250.00       250.00         1           2            .005
FLEASEINT        352.00       352.00         1          20            .070
HEIDELBCEM      1165.00      1105.00         4           9            .102
ICB              950.00       950.00         1          20            .190
IDLC            1625.00      1400.00         9          21            .324
IFIC            2850.00      2525.00         9          21            .556
INTECH            23.80        23.80         1         200            .048
IPDC             296.00       295.00         6          53            .156
ISLAMICFIN       198.00       198.00         1          20            .040
JAMUNABANK       380.00       325.00        15         220            .753
KEYACOSMET        37.00        37.00         1         400            .148
KEYADETERG        27.00        27.00         1           1            .000
MAQENTER          16.00        16.00         1           7            .001
MERCANBANK       430.00       395.00         2          35            .142
MIDASFIN         338.00       296.00         9         143            .460
MONNOCERA        237.00       237.00         1          95            .225
MTBL             515.00       515.00         1           2            .010
NBL             1600.00      1525.00         5          51            .788
NCCBANK          422.00       416.00         3          46            .193
NTLTUBES        1920.00      1800.00        10          36            .657
OLYMPIC          230.00       223.25         6          10            .023
ONEBANKLTD       515.00       468.00         7          88            .435
POWERGRID        604.75       604.75         1           1            .006
PRAGATIINS       700.00       700.00         1           8            .056
PRIMEBANK        970.00       700.00        21         220           1.894
PRIMEFIN         650.00       631.00         3          22            .142
PUBALIBANK       990.00       930.00         5          10            .096
RENATA          7150.00      7100.00         2           2            .143
RUPALIINS        540.00       481.00         7          60            .310
SINGERBD        1700.00      1700.00         1           4            .068
SOUTHEASTB       511.00       511.00         1           7            .036
SQUARETEXT       127.00       110.00         6         129            .147
STANDBANKL       305.00       296.00         4         125            .377
SUMITPOWER       901.00       850.00        12         145           1.267
TRIPTI            38.00        38.00         1           8            .003
UCBL            4150.00      4100.00         7          11            .455
ULC              680.00       670.50         3           4            .027
USMANIAGL       1580.00      1580.00         1           3            .047
UTTARAFIN        670.00       640.00         2          20            .131
                                        ------    --------    ------------
                                        ------    --------    ------------
                                           413       11907          40.013


Total number of scrips traded in Oddlot =   71




                    PRICES IN BLOCK TRANSACTIONS : 2008-02-25
                   ===========================================


Total number of scrips traded in Block =    0






                      REPORT CROSSING DETAILS : 2008-02-25
                     ======================================


Total number of scrips traded =    0





                     TOP 10 GAINERS FOR THE DAY : 2008-02-25
                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Instr Code        Open        High         Low        Last     Deviation

RENWICKJA       238.00      254.75      238.00      254.75        7.0378
EASTRNLUB       423.00      450.00      423.00      450.00        6.3830
SALEHCARPT        2.00        2.10        2.00        2.10        5.0000
MAQENTER         16.25       17.00       16.00       17.00        4.6154
UNITEDINS      1015.00     1055.00     1015.00     1055.00        3.9409
ROSEHEAVEN        3.20        3.30        3.20        3.30        3.1250
MAQPAPER         17.25       17.75       16.75       17.75        2.8986
ABBANK         2810.00     2899.00     2810.00     2889.00        2.8114
MITATEX          38.50       39.50       38.25       39.50        2.5974
2NDICB         2520.25     2580.00     2479.75     2580.00        2.3708




                     TOP 10 LOSERS FOR THE DAY : 2008-02-25
                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Instr Code        Open        High         Low        Last     Deviation

MPETROLEUM      293.10      293.10      255.00      259.00      -11.6343
JAMUNAOIL       300.00      300.00      256.20      266.80      -11.0667
MERCINS         270.00      270.00      240.25      242.00      -10.3704
CENTRALINS      362.00      362.00      326.00      326.00       -9.9448
BDZIPPER         16.00       16.00       14.50       14.50       -9.3750
7THICB          650.00      650.00      590.00      590.00       -9.2308
5THICB         1222.00     1223.00     1115.00     1120.00       -8.3470
CITYGENINS      166.00      167.00      152.00      152.50       -8.1325
BCIL             25.00       25.25       23.00       23.00       -8.0000
PURABIGEN       240.00      240.00      221.25      221.25       -7.8125




INDEX NAME  OPENING INDEX  CLOSING INDEX

DSI           2405.50398    2369.84290
DS20          2291.40063    2251.89985
DGEN          2841.89774    2797.46521


Notes.


1. ADVANCED, DECLINED AND UNCHANGED are calculated based on Last Traded Price and
   Yesterday's Closing Price.

2. %CHG = (Close Price - YCP)*100/YCP

3. DEVIATION = (Last Trade Price - Opening Price) * 100 / Opening Price 


4. GENERAL INDEX has been calculated for A, B, G & N categories only.

5. DSE- 20 INDEX (DS 20) INCLUDES: ACI Limited, A.M.C.L Pran, Apex Tannery Ltd., 
   Beximco Pharmaceuticals Ltd.,BATBC, BOC Bangladesh Ltd., Bata Shoe Company 
   (Bangladesh) Ltd., Bangladesh Lamps Ltd., Dhaka Bank Ltd.,GQ Ball Pen Industries
   Ltd., Islami Bank Bangladesh Ltd.,Meghna  Cement Mills Limited,Monno Ceramic
   Industries Ltd.,National Bank Ltd., Prime Bank Ltd.,Southeast Bank Ltd,Singer
   Bangladesh Ltd., Square Pharmaceuticals Ltd.,Square Textile Ltd.,Uttara finance


** As available from Automated Trading System, Authorized user can download.
   Information and Communication Technology (ICT) Division, Dhaka Stock Exchange Ltd.

